lauantai 20. marraskuuta 2010

17.11.2010

Kirjoittelen näin jälkijunassa näitä viime viikon tapahtumia. Mulla hajosi pöytäkone ja tämä miniläppärillä kirjoittelu ei ole mitään maailman mukavinta puuhaa ja varsinkin, kun tähän ei ole asennettu tekstinkäsittelyohlemaa.

Viime viikolla kävin kolme kertaa puntilla, yhden kerran kävelemässä, kaksi kertaa lenkillä ja yhden kerran pacessa. Tuli muuten tehtyä dipissäkin omat ennätykset omalla painolla, yhteensä 12 toistoa. Leuanvedossa enkkani ovat edelleen vastaotteella 11 toistoa ja myötäotteella 7 toistoa.

Viikonlopun otin rennosti ja kävin Tallinnassa oleskelemassa yhden yön yli, shoppailemassa ja syömässä hyvin. Yövyin Swiss -hotellissa (5*) ja kävin syömässä Ravintola Ö:ssä sekä La Bottegassa.

Nyt pitäisi lähteä jumpalle. Tuli tossa yövuoron takia  ja sen jälkeen valvottua yhteensä 29h enkä oikein siksi jaksanut eilen käydä liikkumassa. Tänään onkin sitten salin pikkujoulut, mikä on mukava juttu :)


Tuloksia:
17.05.2010 (aloituspäivä): 88 kiloa / BMI 29,4
24.05.2010 / vko 1 / punnitus unohtui
31.05.2010 / vko 2 / 84,3kg / -3,7kg / BMI 28,2
07.06.2010 / vko 3 / 84,3kg / -3,7kg / BMI 28,2
13.06.2010 / vko 4 / 83,2kg / -4,8kg / BMI 27,8
21.06.2010 / vko 5 / 83,3kg / -4,7kg / BMI 27,8
28.06.2010 / vko 6 / 81,9kg / -6,1kg / BMI 27,4
05.07.2010 / vko 7 / 81,4kg / -6,6kg / BMI 27,2
12.07.2010 / vko 8 / 79,7kg / -8,3kg / BMI 26,6
19.07.2010 / vko 9 / 80,2kg / -7,8kg / BMI 26,8
26.07.2010 / vko 10 / 78,5kg/ -9,5kg / BMI 26,2
02.08.2010 / vko 11 / punnitus jäi ulkomaanreissun vuoksi
09.08.2010 / vko 12 / 79,5kg / -8,5kg / BMI 26,6
16.08.2010 / vko 13 / 78 kg / -10kg / BMI 26,1
23.08.2010 / Vko 14 / 78,5kg / -9,5kg / BMI 26,2
31.08.2010 / Vko 15 / 77,5kg / -10,5kg / BMI 25,9
07.09.2010 / vko 16 / 77,1kg / -10,9kg / BMI 25,8
14.09.2010 / vko 17 / 77,0kg / -11kg / BMI 25,7
21.09.2010 / vko 18 / 77,4kg / -10,6kg / BMI 25,9
28.09.2010 / vko 19 / 76kg / -12kg / 25,4 BMI
05.10.2010 / vko 20 / 75,4kg / -12,6 kg / BMI 25,2
12.10.2010 / vko 21 / 74,7kg / -13,3kg / BMI 25
19.10.2010 / vko 22/ 74,9kg / -13,1kg / BMI 25
27.10.2010 / vko 23 / 75,1kg / -12,9kg / BMI 25,1
03.11.2010 / vko 24 / 74,7kg / -13,3kg / BMI 25
10.11.2010 / vko 25 / 77,0kg / -11kg / BMI 25,7
17.11.2010 / vko 26 / 75,5kg / -12,5kg / BMI 25,2

1 kommentti:

  1. hei!

    onnittelut ihan mahtavasta dippienkasta. kohta pistetänkin sut strongest woman-kisoihin :)

    kohta nähdään pikkujouluilemassa <3

    VastaaPoista