sunnuntai 26. syyskuuta 2010

21.09.2010

Tänään on virallinen punnistuspäivä, mutta saatu punnitustulos ei ehkä kerro koko totuutta. Tai sitten kertoo.

Mä olin viime yön töissä ja luonnollisesti söin yöllä ruokaa ihan normaalisti. Työvuoron jälkeen nukuin 5 tuntia ja saattaa olla, että mulla on kropassani ylimääräistä painoa yösyömisen takia sekä turvotusta yövuoron jäljiltä ja siksi painoa enemmän.

Toisaalta taas mässäsin ihan oikeasti koko viikonlopun aina perjantaista sunnuntaihin. Perjantaina matkustin vanhaan kotikaupunkiini ja kävin bilettämässä sekä ulkona syömässä ystäväni kanssa. Lauantaina kävin toisen ystäväni kanssa taas ulkona syömässä ja illan mussuttelin karkkia. Sunnuntaina oli veljeni nuorimman pojan ristiäiset ja herkkuja tuli syötyä kaksin käsin.

Mun dieetti on tosiaankin katkolla. Olisiko jollain myydä mulle pätkä kestävää ja suoraa selkärankaa sekä antaa kunnon mojova potku persuksille? Haluaisin nyt vihdoinkin, että mun BMI putoaisi lievästä ylipainosta normaaliin ja saisin virallisena punnituspäivänä kilomääräksi alle 77 kiloa.


Tuloksia:

17.05.2010 (aloituspäivä): 88 kiloa / BMI 29,4
24.05.2010 / vko 1 / punnitus unohtui
31.05.2010 / vko 2 / 84,3kg / -3,7kg / BMI 28,2
07.06.2010 / vko 3 / 84,3kg / -3,7kg / BMI 28,2
13.06.2010 / vko 4 / 83,2kg / -4,8kg / BMI 27,8
21.06.2010 / vko 5 / 83,3kg / -4,7kg / BMI 27,8
28.06.2010 / vko 6 / 81,9kg / -6,1kg / BMI 27,4
05.07.2010 / vko 7 / 81,4kg / -6,6kg / BMI 27,2
12.07.2010 / vko 8 / 79,7kg / -8,3kg / BMI 26,6
19.07.2010 / vko 9 / 80,2kg / -7,8kg / BMI 26,8
26.07.2010 / vko 10 / 78,5kg/ -9,5kg / BMI 26,2
02.08.2010 / vko 11 / punnitus jäi ulkomaanreissun vuoksi
09.08.2010 / vko 12 / 79,5kg / -8,5kg / BMI 26,6
16.08.2010 / vko 13 / 78 kg / -10kg / BMI 26,1
23.08.2010 / Vko 14 / 78,5kg / -9,5kg / BMI 26,2
31.08.2010 / Vko 15 / 77,5kg / -10,5kg / BMI 25,9
07.09.2010 / vko 16 / 77,1kg / -10,9kg / BMI 25,8
14.09.2010 / vko 17 / 77,0kg / -11kg / BMI 25,7
21.09.2010 / vko 18 / 77,4kg / -10,6kg / BMI 25,9

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti